Total Number of Donors and Cord blood units

(Last modified: March 03 2026 15:04:40. Europe/Berlin +01:00 CET)
Download data : CSV (Excel compatible)  Member data XML  Trend  Density  help

CountryInfo Organisation ION Total ABDR ABDR% Typed DNA Class I DNA Class II Date Latest RecordCertification
TR3893 Ankara University Faculty of Medicine/TRAN Ankara (CORD) 3893 1693 1693 100 1693 1693 2025-10-16Details
TR3893 Ankara University Faculty of Medicine/TRAN Ankara 3893 14,247 13,561 95.2 12,564 13,485 2025-10-16Details
GB6354 Anthony Nolan (CORD) 6354 10,027 10,027 100 10,027 10,027 2026-02-27Details
GB6354 Anthony Nolan 6354 937,397 922,584 98.4 874,245 918,201 2026-02-27Details
AR5117 Argentine HSC Donors Registry - INCUCAI (CORD) 5117 4093 4093 100 4093 4093 2021-06-10Details
AR5117 Argentine HSC Donors Registry - INCUCAI 5117 322,202 319,160 99.1 322,202 319,253 2026-02-27Details
AM5019 Armenian Bone Marrow Donor Registry Charitable Trust 5019 33,444 33,444 100 33,444 33,444 2026-02-19Details
AT2614 Austrian Bone Marrow Donor Registry (CORD) 2614 80 80 100 80 80 2025-07-11Details
AT2614 Austrian Bone Marrow Donor Registry 2614 146,788 138,585 94.4 136,874 136,853 2026-03-02Details
CN6681 Beijing New Sunshine Charity Foundation 6681 2778 2645 95.2 2777 2644 2026-01-30Details
TW6459 Bionet Corporation (CORD) 6459 45,423 45,423 100 45,423 45,423 2025-05-27Details
TR5509 Blood and Bone Marrow Donor Registry of Istanbul Medical Faculty 5509 26,724 6936 26 8608 7007 2019-02-20Details
CH9341 Blutspende SRK Schweiz AG (CORD) 9341 5628 5628 100 5623 5628 2026-03-01Details
CH9341 Blutspende SRK Schweiz AG 9341 200,050 199,974 100 193,369 199,887 2026-03-01Details
3034 Bone Marrow Registry Nigeria 3034 911 900 98.8 909 902 2024-07-19Details
IL5239 Bone Marrow and Cord Blood Bank Registry Hadassah University Hospital (CORD) 5239 11,275 11,275 100 11,274 11,275 2026-01-18Details
IL5239 Bone Marrow and Cord Blood Bank Registry Hadassah University Hospital 5239 354,160 332,816 94 346,902 332,675 2026-02-19Details
TW3458 Buddhist Tzu Chi Stem Cells Center - BTCSCC (CORD) 3458 14,142 14,142 100 12,590 12,662 2025-09-09Details
TW3458 Buddhist Tzu Chi Stem Cells Center - BTCSCC 3458 340,603 323,606 95 270,043 323,088 2026-02-04Details
BG7197 Bulgarian Bone Marrow Donor Registry (CORD) 7197 654 654 100 654 654 2025-12-18Details
BG7197 Bulgarian Bone Marrow Donor Registry 7197 3811 3801 99.7 3730 3804 2025-06-26Details
PT7358 CEDACE/Portuguese BMD Registry 7358 375,340 374,109 99.7 375,121 373,945 2026-02-06Details
CA5103 Canadian Blood Services' Stem Cell Registry (CORD) 5103 4914 4914 100 4914 4914 2026-03-03Details
CA5103 Canadian Blood Services' Stem Cell Registry 5103 489,357 485,156 99.1 452,899 484,067 2026-03-03Details
4857 Celebration Stem Cell Centre (CORD) 4857 586 586 100 586 586 2025-07-08Details
IL4068 Chaim Sheba Medical Center (CORD) 4068 5363 5363 100 5255 5363 2020-03-25Details
IL4068 Chaim Sheba Medical Center 4068 1796 716 39.9 394 624 2015-05-06Details
CN2197 China Marrow Donor Program 2197 993,145 992,716 100 993,145 992,719 2017-11-09Details
US6579 Cleveland Cord Blood Center (CORD) 6579 162 162 100 162 162 2016-01-26Details
HR5712 Croatian Bone Marrow Donor Registry (CORD) 5712 3729 3729 100 3729 3729 2023-04-24Details
HR5712 Croatian Bone Marrow Donor Registry 5712 67,235 67,081 99.8 67,084 67,051 2026-02-02Details
CY9751 Cyprus Bone Marrow Donor Registry (CORD) 9751 3245 3245 100 3245 3245 2025-11-28Details
CY9751 Cyprus Bone Marrow Donor Registry 9751 199,302 169,838 85.2 186,500 163,390 2026-03-02Details
CZ5440 Czech National Marrow Donor Registry Plzeň 5440 151,110 151,110 100 134,684 151,109 2026-02-23Details
CZ4753 Czech Stem Cells Registry Prague (CSCR) 4753 50,574 45,395 89.8 40,043 45,387 2026-03-02Details
IN8486 DATRI Blood Stem Cell Donors Registry 8486 628,039 626,651 99.8 628,039 627,180 2026-03-03Details
ZA6738 DKMS Africa 6738 179,280 179,278 100 179,280 179,279 2026-03-03Details
DE5525 DKMS Donor Center 5525 8,043,436 8,022,230 99.7 7,929,060 8,014,556 2026-03-03Details
IN9935 DKMS Foundation India 9935 269,788 269,746 100 269,788 269,788 2026-03-03Details
GB9968 DKMS United Kingdom 9968 1,084,822 1,084,619 100 1,084,822 1,084,800 2026-03-03Details
DK7484 Danish Stem Cell Donors - East (DSDE) 7484 37,748 37,446 99.2 30,006 37,392 2026-03-02Details
DK2015 Danish Stem Cell Donors - West 2015 64,226 63,818 99.4 60,375 63,818 2026-03-02Details
GR4979 EOM Hellenic Transplant Organization (CORD) 4979 5582 5582 100 5582 5582 2025-12-16Details
GR4979 EOM Hellenic Transplant Organization 4979 283,738 270,276 95.3 278,476 270,305 2026-02-16Details
IL4987 Ezer Mizion Bone Marrow Donor Registry 4987 1,282,165 1,218,234 95 1,250,134 1,217,879 2026-03-02Details
DE8162 FamiCord AG (CORD) 8162 1341 1341 100 1341 1341 2016-06-14Details
FI9738 Finnish Stem Cell Registry (CORD) 9738 3110 3110 100 1608 3110 2026-02-11Details
FI9738 Finnish Stem Cell Registry 9738 81,155 80,924 99.7 74,345 75,112 2026-03-02Details
FR1804 France Greffe de Moelle Registry - FGM (CORD) 1804 38,977 38,977 100 34,909 38,526 2026-03-02Details
FR1804 France Greffe de Moelle Registry - FGM 1804 426,928 422,857 99 403,584 420,886 2026-03-02Details
CL1574 Fundación de Beneficencia Pública DKMS 1574 319,966 319,959 100 319,966 319,966 2026-03-03Details
PL7414 Fundacja DKMS 7414 2,134,454 2,133,846 100 2,134,454 2,134,296 2026-03-03Details
IN2824 GeneBandhu New Delhi 2824 7855 7849 99.9 7855 7852 2024-02-27Details
US1033 Gift of Life Marrow Registry 1033 539,291 529,241 98.1 522,517 529,160 2026-03-02Details
CA6912 Hema-Quebec Stem Cell Donor Registry (CORD) 6912 12,108 12,108 100 12,108 12,108 2026-02-04Details
CA6912 Hema-Quebec Stem Cell Donor Registry 6912 57,726 52,014 90.1 48,113 51,378 2026-02-04Details
HK4070 Hong Kong Bone Marrow Donor Registry 4070 143,820 139,610 97.1 143,817 139,610 2026-03-03Details
HK3105 Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service Cord Blood Bank (CORD) 3105 506 506 100 506 506 2016-02-02Details
HU1695 Hungarian Stem Cell Donor Registry 1695 7029 5413 77 4124 4672 2026-02-16Details
PY2547 INAT 2547 1848 1845 99.8 1848 1847 2024-04-28Details
IR4993 Iranian National Stem Cell Donor Network (INSCDN) (CORD) 4993 8521 8521 100 6509 6509 2019-11-29Details
IR4993 Iranian National Stem Cell Donor Network (INSCDN) 4993 55,428 55,161 99.5 55,428 55,162 2020-09-26Details
IR6887 Iranian Stem Cell Donor Program (ISCDP) 6887 30,681 30,471 99.3 30,483 30,474 2026-02-17Details
IE5590 Irish Unrelated Bone Marrow Registry 5590 33,147 33,083 99.8 31,187 31,310 2026-01-30Details
IT7450 Italian Bone Marrow Donor Registry (CORD) 7450 39,245 39,245 100 31,714 39,243 2026-03-02Details
IT7450 Italian Bone Marrow Donor Registry 7450 526,744 497,646 94.5 430,410 459,561 2026-03-02Details
JP4364 JMDP - Japan Marrow Donor Program 4364 407,078 407,078 100 387,023 387,672 2026-02-25Details
DE4908 José Carreras Cord Blood Bank Düsseldorf-Universitätsklinikum Düsseldorf (CORD) 4908 21,421 21,421 100 18,536 21,421 2026-03-02Details
RU8256 Karelian Registry of Hematopoietic Stem Cells 8256 6759 4891 72.4 6231 4891 2026-02-15Details
SA1810 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Stem Cell Donor Registry (KFSH&RC;-UDR) 1810 20,358 20,351 100 20,358 20,356 2019-07-26Details
RU8714 Kirov Research Institute of Hematology and Blood Transfusion (KRIHBT) 8714 197,718 197,704 100 197,718 197,713 2026-02-17Details
LT2073 Lithuanian National Bone Marrow Donor Registry 2073 14,360 14,359 100 12,409 14,356 2026-02-25Details
LU3099 Luxembourg Marrow Donor Program (LMDP) 3099 24,827 24,363 98.1 24,827 24,364 2026-03-01Details
MK4307 MBMDR - Macedonian Bone Marrow Donor Registry 4307 4326 4312 99.7 4326 4321 2025-10-08Details
IN4131 MDR Marrow Donor Registry India Mumbai 4131 62,866 62,865 100 62,866 62,866 2025-10-01Details
BE4201 Marrow Donor Program Belgium - Registry (CORD) 4201 20,198 20,198 100 18,744 20,198 2026-02-16Details
BE4201 Marrow Donor Program Belgium - Registry 4201 81,391 79,112 97.2 68,578 74,958 2026-03-02Details
NL8139 Matchis Foundation (CORD) 8139 4662 4662 100 4107 4657 2026-02-13Details
NL8139 Matchis Foundation 8139 432,173 431,704 99.9 428,555 430,037 2026-03-03Details
TW1714 Meribank Biotech Co. Ltd (CORD) 1714 8460 8460 100 8460 8460 2025-03-11Details
HK9281 Mononuclear Therapeutics Limited (CORD) 9281 870 870 100 870 870 2024-12-11Details
GB2731 NHS Stem Cell Donor Registry (CORD) 2731 18,491 18,491 100 18,490 18,491 2026-03-03Details
GB2731 NHS Stem Cell Donor Registry 2731 420,233 414,212 98.6 402,849 405,413 2026-03-03Details
US3553 NMDP (CORD) 3553 191,538 191,538 100 187,929 191,538 2026-03-02Details
US3553 NMDP 3553 8,879,135 8,679,011 97.7 8,265,027 8,651,934 2026-03-03Details
MX9275 NMDP Mexico 9275 207,963 207,880 100 207,963 207,895 2026-03-03Details
RU4381 National Bone Marrow Donors Registry named after Vasya Perevoshchikov 4381 108,703 108,687 100 108,703 108,698 2026-02-28Details
US8691 National Cord Blood Program New York Blood Center (CORD) 8691 32,853 32,853 100 30,948 32,853 2022-11-27Details
KR8405 National Institute of Organ_Tissue_Blood Management Korea (CORD) 8405 43,955 43,955 100 0 0 2026-03-03Details
KR8405 National Institute of Organ_Tissue_Blood Management Korea 8405 435,408 435,166 99.9 0 0 2026-02-04Details
KZ5070 National Register of Bone Marrow Donors in the Republic of Kazakhstan (NRDKMRK) 5070 6115 6115 100 6115 6115 2026-02-02Details
RO1372 National Registry of Hematopoietic Stem Cells Voluntary Donors 1372 90,365 90,045 99.6 90,365 90,164 2025-11-25Details
NZ8261 New Zealand Bone Marrow Donor Registry 8261 14,287 10,132 70.9 11,558 10,092 2026-03-03Details
NO7214 Norwegian Bone Marrow Donor Registry 7214 38,974 38,788 99.5 34,787 38,704 2026-03-02Details
PL5391 Poltransplant (CORD) 5391 3205 3205 100 3162 3205 2024-12-03Details
PL5391 Poltransplant 5391 301,169 293,517 97.5 273,972 293,279 2026-03-01Details
BR8766 REDOME - Registro Nacional de Doadores Voluntarios de Medula Ossea (CORD) 8766 17,805 17,805 100 17,805 17,805 2022-03-03Details
BR8766 REDOME - Registro Nacional de Doadores Voluntarios de Medula Ossea 8766 5,189,061 5,188,935 100 5,189,061 5,188,978 2026-03-03Details
TW1212 Regenerative Cell Biotechnology Co Ltd - Supercell Biotechnology Corporation (CORD) 1212 119 119 100 119 119 2020-08-13Details
ES7813 Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) (CORD) 7813 60,033 60,033 100 52,841 58,430 2026-03-03Details
ES7813 Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) 7813 524,185 506,487 96.6 495,074 496,825 2026-03-03Details
SA2107 Saudi Stem Cells Donor Registry (CORD) 2107 573 573 100 573 573 2024-12-04Details
SA2107 Saudi Stem Cells Donor Registry 2107 77,793 77,789 100 77,793 77,790 2025-12-24Details
RS4650 Serbian Bone Marrow Donor Registry 4650 14,510 14,459 99.6 14,510 14,461 2024-09-24Details
UY6517 Sindome 6517 1627 1627 100 1627 1627 2025-12-15Details
SG3785 Singapore BMDP 3785 128,998 128,989 100 128,998 128,990 2026-01-28Details
SG4291 Singapore Cord Blood Bank (CORD) 4291 14,664 14,664 100 14,664 14,664 2026-02-26Details
SK1005 Slovak National BMD Registry 1005 20,949 20,825 99.4 20,482 20,828 2023-06-20Details
SI4565 Slovenia Donor (CORD) 4565 341 341 100 341 341 2026-01-10Details
SI4565 Slovenia Donor 4565 24,727 24,727 100 24,482 24,727 2026-02-28Details
SK4398 Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek- Eurocord-Slovakia (SRPKB) (CORD) 4398 1645 1645 100 1645 1645 2022-02-03Details
ZA8118 South African Bone Marrow Registry 8118 76,894 44,308 57.6 35,768 43,685 2026-03-02Details
AU7748 Stem Cell Donors Australia (CORD) 7748 37,784 37,784 100 33,496 37,784 2026-02-28Details
AU7748 Stem Cell Donors Australia 7748 191,298 186,110 97.3 167,256 184,601 2026-03-03Details
US8379 StemCyte Inc. United States (CORD) 8379 23,885 23,885 100 23,885 23,885 2021-03-18Details
TW5812 StemCyte Taiwan (CORD) 5812 9652 9652 100 9652 9652 2024-01-11Details
TR3503 TURKOK - Turkish Stem Cell Coordination Centre 3503 1,200,000 1,200,000 100 1,200,000 1,200,000 2026-01-27Details
TH8362 Thai National Stem Cell Donor Registry 8362 364,457 361,647 99.2 364,145 361,596 2026-03-03Details
IN8196 The Arjan Vir Foundation 8196 709 709 100 709 709 2019-08-08Details
SE5285 Tobias Registry (CORD) 5285 4441 4441 100 4441 4441 2026-02-27Details
SE5285 Tobias Registry 5285 275,732 270,622 98.1 261,297 270,233 2026-03-02Details
UA6933 Ukrainian Bone Marrow Donor Registry 6933 19,489 19,489 100 19,489 19,489 2026-02-11Details
AT4961 Verein Geben für Leben 4961 209,012 208,980 100 209,012 208,988 2026-03-01Details
CL4675 Vidacel (CORD) 4675 1290 1290 100 1290 1290 2021-09-17Details
GB1726 Welsh Bone Marrow Donor Registry 1726 77,370 77,370 100 77,120 77,370 2026-02-26Details
DE6939 ZKRD - Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland (CORD) 6939 17,068 17,068 100 16,451 17,068 2026-03-01Details
DE6939 ZKRD - Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland 6939 2,524,784 2,322,973 92 2,148,065 2,305,402 2026-03-01Details